Plates-Formes de Pesage
Les Plates-Formes de Pesage de Griffith Elder ont été conçues pour être très robuste pour une utilisation industrielle continue.
- Caractéristiques
- Toute la construction en acier soudé est très résistante aux conditions difficiles
- Chaque plate-forme est fabriquée pour convenir aux applications avec un choix disponible de taille et capacité
- Les capteurs sont choisis selon la capacité requise pour assurer la meilleure précision tout en maintenant une tolérance de surcharge convenable
- Calibrage en usine pour qu'aucuns réglages spécifiques ne soient fait sur place. Un calibrage numérique peut être ajusté grâce au clavier numérique de l'indicateur
- Scellage disponible pour que le calibrage ne soit pas modifié
- Facile à utiliser
Toutes les plates-formes peuvent être montées directement sur le sol de l'usine avec ou sans plaques pour les maintenir en position. Des rampes sont disponibles pour que les caisses-palettes ou transpalettes soient poussées sur la plate-forme mais également des montures sont disponibles pour fixer les plates-formes au sol. Une gamme d'indicteurs est disponible ainsi que notre logiciel Ton-Tel™ en option pour un contrôle par ordinateur.
Tailles spécifiques des plates-formes :
(les autres tailles sont fabriquées sur demande)
| Taille (en mm) | Surface | Capacité (en kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 x 1000 | Lisse | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | |||||
| 1200 x 1000 | Lisse | 500 | 1000 | 1500 | 3000 | |||||
| 1200 x 1200 | Lisse ou Striée | 1000 | 1500 | 3000 | ||||||
| 1500 x 1200 | Lisse ou Striée | 1000 | 1500 | 3000 | ||||||
| 1500 x 1500 | Lisse ou Striée | 1000 | 1500 | 3000 | 6000 | |||||
| 2000 x 1500 | Lisse ou Striée | 1500 | 3000 | 6000 | 12000 | |||||
| 2000 x 2000 | Lisse ou Striée | 1500 | 3000 | 6000 | 12000 | |||||
| 3000 x 2000 | Striée | 6000 | 12000 | 20000 | 30000 | |||||
| 3600 x 2750 | Striée | 20000 | 30000 | 40000 | ||||||


